Wohnen
Taschengeld
Die Höhe des Taschengeldes ist davon abhängig, wie viel Unterhalt der Jugendlichen/dem Jugendlichen zusteht und wie alt sie/er ist.
Alter | Prozent des Unterhaltsanspruchs |
---|---|
bis 7 Jahre | 1 |
7 bis 10 Jahre | 5 |
10 bis 14 Jahre | 8 |
14 bis 18 Jahre | 10 |
Zu beachten ist, dass die errechneten Werte lediglich Richtwerte sind.
Zur Orientierung kann die folgende Tabelle herangezogen werden:
Alter | Höhe des Taschengeldes | Zeitraum |
6 bis 8 Jahre | 0,50 bis 2 Euro | Wöchentlich |
8 bis 10 Jahre | 2 bis 3 Euro | Wöchentlich |
10 bis 12 Jahre | 8 bis 14 Euro | Monatlich |
12 bis 14 Jahre | 12 bis 20 Euro | Monatlich |
14 bis 16 Jahre | 18 bis 35 Euro | Monatlich |
16 bis 18 Jahre | 30 bis 60 Euro | Monatlich |
18 bis 20 Jahre | 50 bis 80 Euro | Monatlich |
Achtung
Bei den angegebenen Beträgen handelt es sich nur um Richtwerte. Wie viel Geld die Jugendliche/der Jugendliche tatsächlich bekommt, muss mit den Eltern selbst ausgehandelt werden.
Für den Inhalt verantwortlich: oesterreich.gv.at-Redaktion